遺品整理の料金表
遺品整理の料金表
遺品整理業者に作業を依頼した場合の費用相場は、一般的に部屋の広さによって異なります。また作業時間も変動します。
間取り | 料金相場 | 作業人数 | 作業時間 |
---|---|---|---|
1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1~2名 | 1~3時間 |
1DK | 50,000円~120,000円 | 2~3名 | 2~4時間 |
1LDK | 70,000円~200,000円 | 2~4名 | 2~6時間 |
2DK | 90,000円~250,000円 | 2~5名 | 2~6時間 |
2LDK | 120,000円~300,000円 | 3~6名 | 3~8時間 |
3DK | 150,000円~400,000円 | 3~7名 | 4~10時間 |
3LDK | 170,000円~500,000円 | 4~8名 | 5~12時間 |
4LDK以上 | 220,000円~600,000円 | 4~10名 | 6~15時間 |
※上記金額は作業費を含む人件費・車両費・回収運搬費・廃棄物処分費をあわせた概算費用となります。
※ゴミ屋敷清掃や特殊清掃が必要な現場の場合、料金が大きく変わります。